辐射松密集抵达山东蓬莱港
蓬莱港木材进口业务持续红火,10月份各1.2万立方米和4.4万立方米辐射松预期到港之外,11月2日将再迎接3万立方米辐射松原木到港。
| 船名 | 品名 | 数量 | 到港时间 |
|---|---|---|---|
| 道卡斯 | 辐射松 | 30000 | 2013-11-02 |
| 新捷安特 | 辐射松 | 44000 | 2013-10-31 |
| 澳亚釜山 | 辐射松 | 12000 | 2013-10-23 |
| 环球金 | 北美材 | 18000 | 2013-10-22 |
蓬莱港木材进口业务持续红火,10月份各1.2万立方米和4.4万立方米辐射松预期到港之外,11月2日将再迎接3万立方米辐射松原木到港。
| 船名 | 品名 | 数量 | 到港时间 |
|---|---|---|---|
| 道卡斯 | 辐射松 | 30000 | 2013-11-02 |
| 新捷安特 | 辐射松 | 44000 | 2013-10-31 |
| 澳亚釜山 | 辐射松 | 12000 | 2013-10-23 |
| 环球金 | 北美材 | 18000 | 2013-10-22 |
