蓬莱港木材到货信息排期表(2015年1-2月)
近年来,蓬莱港进口木材业务稳定发展,其进口木材树种以辐射松原木、北美材为主,2015年1月,预计有3艘木材船舶到港,均为辐射松,2月份将继续到港3.7万立方米辐射松原木。详情请见下面的木材到港信息表:
| 船名 | 品名 | 数量 | 到港时间 |
|---|---|---|---|
| 伊帕内玛海滩 | 辐射松 | 37000 | 2015-02-05 |
| 澳亚香港 | 辐射松 | 15000 | 2015-01-28 |
| 帕穆莎 | 小径木 | 7100 | 2015-01-27 |
| 传说 | 辐射松 | 26000 | 2015-01-17 |

近年来,蓬莱港进口木材业务稳定发展,其进口木材树种以辐射松原木、北美材为主,2015年1月,预计有3艘木材船舶到港,均为辐射松,2月份将继续到港3.7万立方米辐射松原木。详情请见下面的木材到港信息表:
| 船名 | 品名 | 数量 | 到港时间 |
|---|---|---|---|
| 伊帕内玛海滩 | 辐射松 | 37000 | 2015-02-05 |
| 澳亚香港 | 辐射松 | 15000 | 2015-01-28 |
| 帕穆莎 | 小径木 | 7100 | 2015-01-27 |
| 传说 | 辐射松 | 26000 | 2015-01-17 |

